Шины CROSSLEADER DSU02 в Сочи от 6860 руб.
от 6 860 ₽
Сезонность
Летние
Типоразмеры и наличие
Обзор
Отзывы
ТипоразмерыВсе
Наименование | Размер | Цена | Наличие | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 ″ | Crossleader DSU02 255/55R18 105V | 255/55R18 105V | 6 860 ₽/шт. | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 285/45R19 111Y XL | 285/45R19 111Y XL | 8 270 ₽/шт. |
Посмотреть шины не в наличии
16 ″ | Crossleader DSU02 205/55R16 91V | 205/55R16 91V | Нет в наличии | |||
16 ″ | Crossleader DSU02 215/55R16 97V XL | 215/55R16 97V XL | Нет в наличии | |||
16 ″ | Crossleader DSU02 225/50R16 96W | 225/50R16 96W | Нет в наличии | |||
16 ″ | Crossleader DSU02 225/55R16 99W | 225/55R16 99W | Нет в наличии | |||
16 ″ | Crossleader DSU02 205/45R16 87W | 205/45R16 87W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 235/45R17 97W | 235/45R17 97W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 235/55R17 103W XL | 235/55R17 103W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 235/50R17 100W | 235/50R17 100W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 245/45R17 99W | 245/45R17 99W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 205/40R17 84W | 205/40R17 84W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 205/45R17 88W | 205/45R17 88W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 205/50R17 89V | 205/50R17 89V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 205/55R17 95W | 205/55R17 95W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 215/45R17 91W | 215/45R17 91W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 215/50R17 95V | 215/50R17 95V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 215/50R17 95W XL | 215/50R17 95W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 215/55R17 94V | 215/55R17 94V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 225/45R17 94W | 225/45R17 94W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 225/50R17 94V | 225/50R17 94V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 225/55R17 97V | 225/55R17 97V | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 205/45R17 88W XL | 205/45R17 88W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 235/45R17 97W XL | 235/45R17 97W XL | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 215/55R17 98W | 215/55R17 98W | Нет в наличии | |||
17 ″ | Crossleader DSU02 245/40R17 95Y | 245/40R17 95Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 235/45R18 98W | 235/45R18 98W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 235/50R18 101V | 235/50R18 101V | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 225/45R18 95W | 225/45R18 95W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 245/45R18 100W | 245/45R18 100W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 235/40R18 95Y | 235/40R18 95Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 235/55R18 104W XL | 235/55R18 104W XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 255/45R18 103W | 255/45R18 103W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 225/40R18 92Y | 225/40R18 92Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 225/55R18 102W | 225/55R18 102W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 235/50R18 101W | 235/50R18 101W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 245/40R18 97Y | 245/40R18 97Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 215/40R18 89W | 215/40R18 89W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 215/45R18 93W | 215/45R18 93W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 225/50R18 99W | 225/50R18 99W | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 265/35R18 97Y | 265/35R18 97Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 255/35R18 94Y | 255/35R18 94Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 275/40R18 103Y | 275/40R18 103Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 265/40R18 101Y | 265/40R18 101Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 225/55R18 102W XL | 225/55R18 102W XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 235/45R18 98W XL | 235/45R18 98W XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 235/50R18 101W XL | 235/50R18 101W XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 245/40R18 97Y XL | 245/40R18 97Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 215/35R18 84Y | 215/35R18 84Y | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 235/40R18 95Y XL | 235/40R18 95Y XL | Нет в наличии | |||
18 ″ | Crossleader DSU02 255/40R18 99Y | 255/40R18 99Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 255/50R19 103W | 255/50R19 103W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 235/55R19 105V | 235/55R19 105V | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 235/40R19 96Y | 235/40R19 96Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 235/50R19 103W | 235/50R19 103W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 245/40R19 98Y | 245/40R19 98Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 245/55R19 103V | 245/55R19 103V | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 265/50R19 110W | 265/50R19 110W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 255/50R19 107W | 255/50R19 107W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 225/45R19 96W | 225/45R19 96W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 245/45R19 102W | 245/45R19 102W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 255/55R19 111W | 255/55R19 111W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 255/40R19 100Y | 255/40R19 100Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 275/35R19 100Y | 275/35R19 100Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 275/40R19 105Y | 275/40R19 105Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 225/35R19 88Y | 225/35R19 88Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 255/35R19 96Y | 255/35R19 96Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 225/40R19 93Y | 225/40R19 93Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 235/35R19 91Y | 235/35R19 91Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 245/35R19 93Y | 245/35R19 93Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 255/45R19 104W | 255/45R19 104W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 275/45R19 108W | 275/45R19 108W | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 285/35R19 103Y | 285/35R19 103Y | Нет в наличии | |||
19 ″ | Crossleader DSU02 265/30R19 93Y XL | 265/30R19 93Y XL | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 275/45R20 110W | 275/45R20 110W | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 255/40R20 101Y | 255/40R20 101Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 255/50R20 109W | 255/50R20 109W | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 265/45R20 108W | 265/45R20 108W | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 265/50R20 111W | 265/50R20 111W | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 245/50R20 105W | 245/50R20 105W | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 275/40R20 106Y | 275/40R20 106Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 275/55R20 117W | 275/55R20 117W | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 245/45R20 103W | 245/45R20 103W | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 245/40R20 99Y | 245/40R20 99Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 275/35R20 102Y | 275/35R20 102Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 245/35R20 95Y | 245/35R20 95Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 255/35R20 97Y | 255/35R20 97Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 235/35R20 92Y | 235/35R20 92Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 225/30R20 85Y | 225/30R20 85Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 255/45R20 105W | 255/45R20 105W | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 265/35R20 99Y | 265/35R20 99Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 225/35R20 90Y | 225/35R20 90Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 245/30R20 90Y | 245/30R20 90Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 285/30R20 99Y | 285/30R20 99Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 285/35R20 104Y | 285/35R20 104Y | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 275/30R20 97Y XL | 275/30R20 97Y XL | Нет в наличии | |||
20 ″ | Crossleader DSU02 265/35R20 99Y XL | 265/35R20 99Y XL | Нет в наличии | |||
21 ″ | Crossleader DSU02 275/45R21 110W | 275/45R21 110W | Нет в наличии | |||
21 ″ | Crossleader DSU02 295/40R21 111Y | 295/40R21 111Y | Нет в наличии | |||
21 ″ | Crossleader DSU02 275/40R21 107Y | 275/40R21 107Y | Нет в наличии | |||
21 ″ | Crossleader DSU02 285/35R21 105Y | 285/35R21 105Y | Нет в наличии | |||
21 ″ | Crossleader DSU02 285/40R21 109Y | 285/40R21 109Y | Нет в наличии | |||
21 ″ | Crossleader DSU02 245/35R21 96Y | 245/35R21 96Y | Нет в наличии | |||
21 ″ | Crossleader DSU02 265/40R21 105Y | 265/40R21 105Y | Нет в наличии | |||
22 ″ | Crossleader DSU02 285/45R22 114Y XL | 285/45R22 114Y XL | Нет в наличии |
Летняя шина CrossLeader DSU02 предназначена для наиболее мощных версий среднеразмерных легковых автомобилей.
Относящаяся к категории UHP модель отличается исключительной для своей категории эффективностью при высокоскоростном движении.
Относящаяся к категории UHP модель отличается исключительной для своей категории эффективностью при высокоскоростном движении.
Основные особенности CrossLeader DSU02
- широкие плечевые блоки и два сплошных продольных ребра в центре с внутренней стороны обеспечивают стабильность в любых условиях;
- самостоятельно восстанавливает герметичность при небольших проколах, благодаря “умному” материалу на внутренней стороне покрышки;
- оригинальная изогнутая форма канавок в плечевых зонах уменьшает шум при движении.
Количество размеров данной модели: 2. Оформите заказ в Сочи от 6860 руб.
Подписывайтесь на скидки, участвуйте в розыгрышах и первыми узнавайте о новостях!